2015年10月28日水曜日

スワンSデータ分析

スワンS分析

ここでは過去10年の同重賞で3着以内(馬券に絡んだ)馬の傾向を探って行きます。


















着順 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 馬番 人気
2014年 1 ミッキーアイル 3 浜中俊 57 11 1
2 サンライズメジャー 5 池添謙一 56 12 4
3 フィエロ 5 福永祐一 56 5 2
2013年 1 コパノリチャード 3 浜中俊 54 10 8
2 ダイワマッジョーレ 4 蛯名正義 57 9 4
3 サダムパテック 5 和田竜二 58 7 10
2012年 1 グランプリボス 4 内田博幸 57 15 3
2 テイエムオオタカ 4 藤田伸二 56 12 6
3 アドマイヤセプター 4 福永祐一 54 13 7
2011年 1 リディル 4 小牧太 57 2 1
2 ジョーカプチーノ 5 福永祐一 58 10 3
3 オセアニアボス 6 石橋脩 57 5 10
2010年 1 マルカフェニックス 6 福永祐一 57 12 3
2 ショウナンアルバ 5 四位洋文 57 2 9
3 ジョーカプチーノ 4 藤岡康太 58 4 10
2009年 1 キンシャサノキセキ 6 スミヨン 57 12 4
2 アーリーロブスト 3 池添謙一 55 11 16
3 マルカフェニックス 5 福永祐一 58 17 3
2008年 1 マイネルレーニア 4 佐藤哲三 57 16 5
2 ローレルゲレイロ 4 四位洋文 57 7 3
3 ジョリーダンス 7 岩田康誠 55 2 8
2007年 1 スーパーホーネット 4 藤岡佑介 57 12 3
2 フサイチリシャール 4 福永祐一 58 14 10
3 ドラゴンウェルズ 4 ペリエ 57 13 5
2006年 1 プリサイスマシーン 7 松岡正海 57 11 14
2 シンボリグラン 4 柴山雄一 58 8 8
3 アグネスラズベリ 5 本田優 55 1 3
2005年 1 コスモサンビーム 4 本田優 57 7 11
2 サイドワインダー 7 福永祐一 57 1 1
3 ウインクリューガー 5 藤岡佑介 58 18 13


特筆すべき点としては・・・
・牝馬は割引可能。
・※※※の方が好走が目立つ。
・※※※※の成績が優秀。

等でしょうか。

↓伏せ字部分は下記リンクより確認出来ます。↓

競馬コラム ブログランキングへ