2015年11月25日水曜日

ジャパンカップデータ分析

ジャパンカップ分析

ここでは過去10年の同重賞で3着以内(馬券に絡んだ)馬の傾向を探って行きます。



























着順 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 馬番 人気
2014年 1 エピファネイア 4 スミヨン 57 4 4
2 ジャスタウェイ 5 福永祐一 57 1 3
3 スピルバーグ 5 北村宏司 57 15 6
2013年 1 ジェンティルドンナ 4 ムーア 55 7 1
2 デニムアンドルビー 3 浜中俊 53 9 7
3 トーセンジョーダン 7 ビュイッ 57 5 11
2012年 1 ジェンティルドンナ 3 岩田康誠 53 15 3
2 オルフェーヴル 4 池添謙一 57 17 1
3 ルーラーシップ 5 ウィリア 57 13 2
2011年 1 ブエナビスタ 5 岩田康誠 55 2 2
2 トーセンジョーダン 5 ウィリア 57 16 6
3 ジャガーメイル 7 四位洋文 57 1 14
2010年 1 ローズキングダム 3 武豊 55 6 4
2 ブエナビスタ 4 スミヨン 55 16 1
3 ヴィクトワールピサ 3 ギュイヨ 55 2 8
2009年 1 ウオッカ 5 ルメール 55 5 1
2 オウケンブルースリ 4 内田博幸 57 10 2
3 レッドディザイア 3 四位洋文 53 6 6
2008年 1 スクリーンヒーロー 4 M.デム 57 16 9
2 ディープスカイ 3 四位洋文 55 9 1
3 ウオッカ 4 岩田康誠 55 4 2
2007年 1 アドマイヤムーン 4 岩田康誠 57 4 5
2 ポップロック 6 ペリエ 57 2 4
3 メイショウサムソン 4 武豊 57 10 1
2006年 1 ディープインパクト 4 武豊 57 6 1
2 ドリームパスポート 3 岩田康誠 55 7 5
3 ウィジャボード 5 デットー 55 3 3
2005年 1 アルカセット 5 デットー 57 14 3
2 ハーツクライ 4 ルメール 57 16 2
3 ゼンノロブロイ 5 デザーモ 57 8 1


特筆すべき点としては・・・
・前走※※※組の成績が優秀。
・※※※がダントツで好成績。

等でしょうか。

↓伏せ字部分は下記リンクより確認出来ます。↓

競馬コラム ブログランキングへ